Фінансування закладів освіти 2017-2018 р.р.
Фінансування закладів освіти 2017-2018 р.р.
| Назва закладу освіти | 2017 | 2018 | |||||||||||||
| жовтень | листопад | грудень | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| КЗО "Солонянське НВО" | |||||||||||||||
| Василівська філія І-ІІ ст. КЗО "Солонянське НВО" | |||||||||||||||
| Надіївька філія І-
фін.звіт діаграма ІІ ст. КЗО "Солонянське НВО" |
|||||||||||||||
| Малозахаринська філія І-го ст.-дошкільний навчальний заклад КЗО "Солонянське НВО" | |||||||||||||||
| Солонянська гімназія | |||||||||||||||
| КЗО НВК "Тритузнянська СЗШ І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" | |||||||||||||||
| КЗО "Аполлонівська СЗШ І-ІІ ступенів" | |||||||||||||||
| КЗО "Широчанська СЗШ І-ІІ ступенів" | |||||||||||||||
|
КЗО "Аполлонівський ДНЗ (ясла – садок) «Ромашка » |
|||||||||||||||
|
КЗО «Василівський ДНЗ (ясла – садок) «Малятко» |
|||||||||||||||
|
КЗО «Надіївський ДНЗ (ясла – садок) «Дюймовочка» |
|||||||||||||||
|
КЗО «Кам’янський ДНЗ «Топольок» |
|||||||||||||||
|
КЗО «Солонянський ДНЗ (ясла – садок) комбінованого типу «Золотий півник» |
|||||||||||||||
|
КЗО «Широчанський ДНЗ (ясла – садок) «Барвінок» |
|||||||||||||||