Результати поіменного голосування №- «Результати поіменного голосування депутатів Солонянської селищної ради 33 сесія 7 скликання 30.10.2018 року»
Скликання: | 7 скликання |
Сесія / комісія: | 33 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 30.10.2018 |
Номер документу: | - |
Назва документу: | Результати поіменного голосування депутатів Солонянської селищної ради 33 сесія 7 скликання 30.10.2018 року |
Прикріплені файли: |